Historical Data for Mid Harbours in 2019
| Water Quality | E.COLI | Intestinal enterococci |
|---|---|---|
Acceptable Water Water Quality ![]() | ≤500 | ≤185 |
Low Water Water Quality![]() | >500 | >185 |
| 18 Dec 2019 | 360 | 106 |
| 11 Dec 2019 | 110 | 36 |
| 4 Dec 2019 | 142 | 120 |
| 27 Nov 2019 | 100 | 73 |
| 20 Nov 2019 | 14 | 9 |
| 13 Nov 2019 | 51 | 40 |
| 6 Nov 2019 | 56 | 5 |
| 30 Oct 2019 | 9 | 9 |
| 23 Oct 2019 | 36 | 7 |
| 16 Oct 2019 | 82 | 17 |
| 9 Oct 2019 | 2 | 1 |
| 2 Oct 2019 | 100 | 15 |
| 25 Sep 2019 | 382 | 10 |
| 18 Sep 2019 | 15 | 2 |
| 11 Sep 2019 | 290 | 5 |
| 4 Sep 2019 | 132 | 10 |
| 28 Aug 2019 | 668 | 22 |
| 14 Aug 2019 | 1275 | 182 |
| 7 Aug 2019 | 785 | 33 |
| 31 Jul 2019 | 1 | 1 |

